介護支援専門員目次
右にある数字はCDでの時間です。
| 介護支援専門員 平成19年10月28日試験 「合格」への短文 | |
| 1.介護支援分野 | |
| 全77分 | |
| 1.1 高齢化の進展と高齢者を取り巻く状況の変化他 | 2:55 |
| 1.2 介護保険の実施状況 | 0:26 |
| 1.3 介護保険制度の目的等 | 1:18 |
| 1.4 保険者 | 2:06 |
| 1.5 国の責務 | 1:41 |
| 1.6 都道府県等の責務 | 1:29 |
| 1.7 医療保険者および年金保険者の事務他 | 1:05 |
| 1.8 被保険者 | 1:11 |
| 1.9 被保険者資格の取得・喪失 | 1:55 |
| 1.10 住所地特例・被保険者証 | 1:52 |
| 1.11 要介護認定 | 2:54 |
| 1.12 認定調査 | 4:29 |
| 1.13 認定有効期間 | 1:17 |
| 1.14 介護認定審査会 | 0:48 |
| 1.15 保険給付通則 | 2:30 |
| 1.16 介護保険給付の概要 | 1:06 |
| 1.17 介護保険給付の種類 | 1:44 |
| 1.18 サービスの種類 | 1:13 |
| 1.19 福祉用具・住宅改修 | 1:05 |
| 1.20 地域密着型サービス | 2:33 |
| 1.21 介護報酬 | 1:15 |
| 1.22 支給限度基準額 | 2:55 |
| 1.23 現物給付、審査・支払い | 2:30 |
| 1.24 利用者負担・低所得者対策 | 2:43 |
| 1.25 指定居宅サービス事業者 | 4:03 |
| 1.26 居宅介護支援 | 4:59 |
| 1.27 介護支援専門員 | 0:53 |
| 1.28 基準該当サービス他 | 1:14 |
| 1.29 施設サービス | 4:20 |
| 1.30 財政構造 | 1:57 |
| 1.31 第1号被保険者にかかる保険料 | 2:39 |
| 1.32 第2号被保険者にかかる保険料 | 0:51 |
| 1.33 財政安定化基金 | 1:09 |
| 1.34 地域支援事業等 | 2:43 |
| 1.35 介護サービス情報の公表 | 1:10 |
| 1.36 国保連介護保険事業関係業務 | 1:38 |
| 1.37 審査請求 | 1:28 |
| 1.38 介護保険制度におけるケアマネジメント | 0:52 |
| 1.39 介護予防の仕組みと事業・サービス | 2:00 |
| 2.保健医療分野 | |
| 全57分 | |
| 2.1 廃用症候群・低栄養 | 1:37 |
| 2.2 循環器系疾患 | 0:52 |
| 2.3 脳血管障害 | 2:02 |
| 2.4 パーキンソン病他 | 3:21 |
| 2.5 呼吸器疾患 | 0:53 |
| 2.6 消火器・腎・内分泌・代謝疾患 | 2:17 |
| 2.7 悪性腫瘍・筋・骨格系疾患 | 1:19 |
| 2.8 泌尿器・皮膚系疾患 | 1:12 |
| 2.9 バイタルサインと検査 | 2:28 |
| 2.10 検査値とその意義 | 3:16 |
| 2.11 褥瘡への対応他 | 1:04 |
| 2.12 口腔のケア | 1:13 |
| 2.13 リハビリテーション | 2:32 |
| 2.14 老人性認知症の特徴、病態 | 2:50 |
| 2.15 認知症高齢者・家族への援助と介護支援サービス | 1:11 |
| 2.16 せん妄・老年期幻覚妄想状態 | 1:14 |
| 2.17 老年期気分障害・老年期神経症 | 1:12 |
| 2.18 医学的診断 | 0:46 |
| 2.19 栄養 | 1:14 |
| 2.20 在宅自己注射・悪性腫瘍疼痛管理・人工透析・在宅酸素療法 | 2:29 |
| 2.21 在宅中心静脈栄養療法・在宅成分栄養経管栄養療法・胃ろう | 1:05 |
| 2.22 在宅人工呼吸療法・ネブライザー・気管切開 | 2:00 |
| 2.23 感染症への対応と予防 | 2:41 |
| 2.24 急変時への対応 | 1:25 |
| 2.25 ターミナルケア | 0:54 |
| 2.26 訪問看護 | 2:12 |
| 2.27 訪問リハビリテーション | 1:03 |
| 2.28 通所リハビリテーション | 1:52 |
| 2.29 短期入所療養介護 | 1:23 |
| 2.30 居宅療養管理指導、薬剤管理指導 | 1:29 |
| 2.31 介護老人保健施設 | 3:23 |
| 2.32 介護療養型医療施設 | 2:13 |
| 3.福祉分野 | |
| 全34分 | |
| 3.1 高齢者ケアの基本理念 | 2:01 |
| 3.2 相談面接の技術 | 2:20 |
| 3.3 ソーシャルワークの概要 | 1:01 |
| 3.4 障害者福祉制度 | 3:37 |
| 3.5 高齢者の権利擁護 | 2:59 |
| 3.6 訪問介護 | 2:31 |
| 3.7 夜間対応型訪問介護 | 1:17 |
| 3.8 訪問入浴介護 | 1:06 |
| 3.9 通所介護 | 2:48 |
| 3.10 短期入所生活介護 | 2:01 |
| 3.11 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 1:54 |
| 3.12 特定施設入居者生活介護 | 2:36 |
| 3.13 小規模多機能型居宅介護 | 1:30 |
| 3.14 福祉用具・住宅改修 | 2:54 |
| 3.15 介護老人福祉施設 | 3:46 |
|
|
|
|
| HP上のコンテンツ(テキスト,DLデータ等)の、無断転写・配布は、形態を問わず一切禁止します。 講習等での使用、再配布、リンクはご連絡ください。 Copyright (C) Fukushi no shikaku. All Rights Reserved |